Модель | SIM | 3G | 4G | Экран | TV | FM | Android | Аккум | Камера | ОЗУ | ПЗУ | Процессор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon | 3 | - | - | 2,8 TFT | + | + | - | 1150 | 1.3 | |||
Element | 3 | - | - | 2,4 TFT | - | + | - | 2000 | 1.3 | |||
TV245 | 3 | - | - | 2,4 TFT | + | + | - | 900 | 0.3 | |||
Atom | 3 | + | - | 4 TFT | - | - | 4.2 | 2000 | 3/0.3 | 512 | 4 | Dual, 1ГГц |
MU240 | 3 | - | - | 2,4 TFT | - | + | - | 1400 | 1.3 | |||
T280 | 3 | - | - | 2,8 TFT | + | + | - | 1100 | 1.3 | |||
4Game | 1 | + | + | 4,7 IPS | - | - | 4.3 | 2000 | 8/5 | 1 | 4 | NVIDIA Tegra 4i, 4 ядра, 1,7 ГГц |
Neo | 2 | + | - | 5 IPS | - | + | 4.2 | 2000 | 13/5 | 1 | 16 | Quad Core 1,3 ГГц |
Rio | 2 | - | - | 5 TFT | - | - | 4.2.2 | 1800 | 2/0.3 | 512 | 512 | МТК 6572, 1.3 ГГц |
Модель | SIM | 3G | 4G | Экран | TV | FM | Android | Аккум | Камера | ОЗУ | ПЗУ | Процессор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamond | 2 | + | - | 6 HD IPS | - | + | 4.2 | 2300 | 13/5 | 2 | 16 | 1,7 ГГц Octa Core |
TV280 | 2 | - | - | 2 TFT | + | + | - | 1000 | 0.3 | |||
Space | 2 | - | - | 3,5 TFT | - | + | - | 1050 | 0.3 | |||
Flame | 2 | + | - | 4,5 IPS | - | + | 4.2 | 1700 | 8/2 | 1 | 4 | Quad Core 1,3 ГГц |
T1000 | 2 | - | - | 3,2 TFT | + | + | - | 1200 | 2 | |||
Blaze | 2 | + | - | 5,5 IPS | - | + | 4.2 | 2350 | 8/2 | 1 | 4 | Quad Core 1,3 ГГц |
SL260 | 2 | - | - | 2,6 TFT | - | + | - | 950 | 1.3 | |||
Vega | 2 | + | - | 4,7 IPS | - | + | 4.2 | 2000 | 5/2 | 512 | 4 | Quad Core 1,3 ГГц |
Hit | 2 | - | - | 4 TFT | - | + | 4.2 | 1500 | 2/0.3 | 256 | 512 | Dual, 1ГГц |
Storm | 2 | - | - | 2,8 TFT | - | + | - | 2000 | 0.3 |
Модель | SIM | 3G | 4G | Экран | TV | FM | Android | Аккум | Камера | ОЗУ | ПЗУ | Процессор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A600 | 2 | + | - | 6 IPS | - | + | 4.2 | 2400 | 8/2 | 1 | 4 | Quad Core 1,3 ГГц |
A240 | 2 | - | - | 2,4 TFT | - | + | - | 900 | 0.3 | |||
A500 | 2 | + | - | 5 IPS | - | + | 4.2 | 2000 | 5/0.3 | 512 | 4 | Dual, 1.3ГГц |
T285 | 2 | - | - | 2,8 TFT | + | + | - | 1000 | 1.3 | |||
A400 | 2 | + | - | 4 TFT | - | + | 4.2 | 1600 | 5/0.3 | 512 | 4 | Dual, 1.3ГГц |
Fin | 2 | - | - | 2,8 TFT | - | + | - | 1200 | 1.3 | |||
Fresh | 2 | + | - | 5 IPS | - | + | 4.2 | 2000 | 8/2 | 1 | 4 | Quad Core 1,3 ГГц |
T400 | 2 | - | - | 4 TFT | + | + | - | 1200 | 1.3 | |||
X5 | 2 | + | - | 5 IPS | - | - | 4.2 | 2000 | 8 | 1 | 4 | Quad Core 1,3 ГГц |
Dream | 2 | + | - | 5 IPS | - | + | 4.2.1 | 2000 | 13/5 | 2 | 16 | Quad Core 1,5 ГГц МТК6589T |
Модель | SIM | 3G | 4G | Экран | TV | FM | Android | Аккум | Камера | ОЗУ | ПЗУ | Процесссор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV240 | 2 | - | - | 2,4 TFT | - | + | - | 1200 | 1.3 | |||
Cinema | 2 | + | - | 5,7 IPS | - | + | 4.2 | 2600 | 12/5 | 1 | 16 | Quad Core 1,2 ГГц |
N1 | 2 | - | - | 3,5 TFT | - | + | 4.2 | 1300 | 1.3 | 256 | 512 | Dual, 1ГГц |
BM55 | 2 | - | - | 2,3 TFT | - | - | - | 1000 | - | 4Мб | ||
X-Tremer | 2 | + | - | 5 IPS | - | - | 4.2 | 2000 | 8/2 | 1 | 4 | Quad Core 1,2 ГГц |
BM50 | 2 | - | - | 1,77 TFT | - | + | - | 1000 | - | |||
Power Bank | 2 | - | - | 2,4 TFT | - | + | - | 2100 | 1.3 | |||
Golf | 2 | + | - | 4,5 IPS | - | + | 4.2 | 1600 | 5/0.3 | 512 | 4 | Dual, 1.3ГГц |
Alto | 2 | + | - | 4 TFT | - | + | 4.2 | 1500 | 2/0.3 | 512 | 4 | Dual, 1.2ГГц |
Communicator | 2 | + | - | 5,7 IPS | - | + | 4.2 | 2500 | 13/2 | 1 | 8 | Quad Core 1,2 ГГц |
Модель | SIM | 3G | 4G | Экран | TV | FM | Android | Аккум | Камера | ОЗУ | ПЗУ | Процессор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navigator | 2 | + | - | 5,3 IPS | - | + | 4.2 | 3000 | 8/1.2 | 1 | 4 | Quad Core 1,2 ГГц |
HD Quad | 2 | + | - | 5 HD IPS | - | + | 4.2 | 2100 | 8/1.2 | 1 | 4 | Quad Core 1,2 ГГц |
Crystal | 2 | - | - | 2,4 TFT | - | + | - | 750 | 1.3 | |||
Five | 2 | + | - | 5 IPS | - | + | 4.2 | 2000 | 8/1.3 | 512 | 4 | Quad Core 1,2 ГГц |
Solo | 2 | + | - | 3,5 TFT | - | + | 4.2 | 1200 | 2 | 256 | 512 | Dual, 1ГГц |
Polo | 2 | + | - | 4,5 IPS | - | - | 4.2 | 1700 | 5/0.3 | 512 | 4 | Dual, 1ГГц |
Infinity 2 | 2 | + | - | 4,3’’ Super AMOLED Plus | - | + | 4.0 | 1600 | 8/0.3 | 512 | 4 | Dual, 1ГГц |
HD | 2 | + | - | 5 HD IPS | - | - | 4.1 | 2100 | 8/1.2 | 1 | 4 | Dual, 1ГГц |
SL241 | 2 | - | - | 2,4 TFT | - | + | - | 850 | 0.3 | |||
Atlant | 2 | + | - | 5 IPS | - | + | 4.2 | 2000 | 5/0.3 | 512 | 4 | Dual, 1.3ГГц |
Joy | 2 | + | - | 4 TFT | - | + | 4.2 | 1450 | 3/0.3 | 512 | 4 | MTK6572W 1,3 ГГц |
Pulsar | 2 | + | - | 5 TFT | - | + | 4.4 | 4000 | 5/0.3 | 512 | 4 | MТK6582M, 1,3 ГГц |
Модель | SIM | 3G | 4G | Экран | TV | FM | Android | Аккум | Камера | ОЗУ | ПЗУ | Процессор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A170 | 2 | - | - | 1.77″ | - | + | - | 800 | 0.3 | |||
Phantom | 2 | - | - | 5″ IPS | 4.4 | 2200 | 8/2 | 1 | 8 | 1.7 ГГц MTK6592 Opta Core | ||
BM80 | 2 | - | - | 1.77″ | - | + | - | 1000 | - | |||
Flip | 2 | - | - | 2.4″ | - | + | - | 800 | 0.3 | |||
Shark | 3 | - | - | 2.3″ | - | + | - | 1200 | 1.3 | |||
BM90 | 2 | - | - | 2.4″ | - | + | - | 1000 | - | |||
Air | 1 | + | + | 4.5″ IPS | - | + | 2000 | 5/2 | 1 | 4 | 1.3 Quad Core | |
Tornado | 3 | + | - | 4.5″ IPS | - | + | 4.4 | 1550 | 5/0.3 | 512 | 4 | MediaTek MT6582, 1,3 ГГц |
-
Нравится
-
-
Tweet